Diferencia entre revisiones de «Comparativa FTTH, 4G LTE, cable y ADSL más económico»
De Wiki de BandaAncha.eu
(0.666666666666667) |
m (Revertidos los cambios de 124.101.30.116 (disc.) a la última edición de Fervigo) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | '''Recomendado:''' [http://bandaancha.eu/comparativa/adsl Comparativa ADSL sin línea] | [http://bandaancha.eu/comparativa/adsl-telefono Comparativa ADSL con teléfono] | [http://bandaancha.eu/comparativa/adsl-cobertura-nacional Comparativa ADSL indirecto con cobertura nacional] | |
+ | |||
+ | Para incluir una oferta en esta comparativa, es necesario que: | ||
+ | |||
+ | * La conexión sea ilimitada en tráfico y horario. No importa si se limitan otros aspectos, como el tráfico p2p o la velocidad a partir de determinada transferencia. | ||
+ | * Si es un combinado, solo puede añadirse si no se oferta la conexión a internet por separado o en el caso de hacerlo, su precio es el mismo o superior. | ||
+ | * Los precios '''no incluyen impuestos'''. | ||
+ | |||
+ | Antes de contratar, consulta con otros foreros en el [http://bandaancha.eu/foro/adsl-adsl2-vdsl foro ADSL] o [http://bandaancha.eu/foro/cable foro de cable]. | ||
+ | |||
+ | ''Última actualización: 15 de octubre de 2009'' | ||
+ | |||
+ | == Hasta 2 megas == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | |ISP||Denominación||Velocidad||Llamadas incluidas||Precio definitivo||Precio con línea||Límites||Permanencia||Promoción | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_telefonica.jpg|Telefónica]]<br />([[Telefónica|ADSL]]) | ||
+ | ||[http://www.telefonicaonline.com/on/io/navegacion/on.html?servicio=redireccion&v_producto=62275 Dúo ADSL 1 Mbps] | ||
+ | ||1Mbps/256Kbps | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales | ||
+ | ||29,90 €||43,87 € | ||
+ | ||Superados los 20GB, la velocidad baja a 256Kbps | ||
+ | ||No tiene | ||
+ | ||Alta y router gratis | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:logo_ono.gif|ONO]]<br />([[ONO|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.ono.es/sobreono/tarifas/pdfs/residencial_actual.pdf Banda Ancha 2] | ||
+ | ||2Mbps/150Kbps | ||
+ | ||No | ||
+ | ||28 €||28 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||35 € de alta (o 0 € en promoción habitual) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo-jazztel.jpg|Jazztel]]<br />([[Jazztel|DSL]]) | ||
+ | ||[http://www.jazztel.com/hogar/detalle.php?id_producto=94 ADSL hasta 1 Mbps + llamadas gratis con Línea Jazztel] | ||
+ | ||1Mbps/512Kbps | ||
+ | ||5.000 min/mes | ||
+ | ||19,95 €||33,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||No tiene | ||
+ | ||Router WiFi gratis (hasta el 02/03/09)solo para altas on line.Gastos envío kit autoinstalable: 9,95 €. Sujeto a disponibilidad geográfica. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo-orange.gif|Orange]]<br />([[Orange|DSL]]) | ||
+ | ||[http://internet.orange.es/adsl_y_llamadas/adsl_1_mb_y_llamadas/ Adsl 1 Mbps + llamadas] | ||
+ | ||1Mbps/320Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||20 €||33,97 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses.<br />1er mes sin compromiso | ||
+ | ||10 €/mes los 3 primeros meses solo online y altas nuevas Gratis alta y módem, router wifi gratis solo online. Sujeto a disponibilidad geográfica | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_tele2.gif|Tele2]]<br />([[Tele2|DSL]]) | ||
+ | ||[http://www.tele2.es/residencial/internet/LT2ADSL1Mb.html Linea Tele2 ADSL 1 Mbps] | ||
+ | ||1Mbps/300Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||29,90 €||29,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses | ||
+ | ||Gratis alta y router | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_yacom_comparativaISP.jpg|Ya.com]]<br />([[Ya.com|DSL]]) | ||
+ | ||[http://acceso.ya.com/ADSLllamadas/1mbvoz/caracteristicas.html ADSL 1 Mb + llamadas] | ||
+ | ||1Mbps/288Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||19,95 €||33,92 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Gratis alta, router y gastos de envío. Dos primeros meses a 9.95€.Sujeto a disponibilidad geografica | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_tximeleta.jpg|Euskaltel]]<br />([[Euskaltel|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.euskaltel.com/CanalOnline/homes/home_particulares_internet.jsp Despega 2M]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/02/2009)</span> | ||
+ | ||2Mbps/256Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||29,90 €||45,85 € | ||
+ | || | ||
+ | ||No tiene | ||
+ | ||Reclamando en el 1717, se puede conseguir "sin tarifa plana en llamadas" pagando una mensualidad de internet de 25€ (40,95 € con línea). | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Mini_logo_iberbanda.JPG|Iberbanda]]<br />([[Iberbanda|DSL]]) | ||
+ | ||[http://www.iberbanda.es/ Banda Ancha Rural] | ||
+ | ||1Mbps/1Mbps | ||
+ | ||No | ||
+ | ||39 €||45 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Promoción Alta Gratis. Banda ancha y línea telefónica básica incluida. Sujeto a disponibilidad geográfica. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_R_Galicia.jpg|R]]<br /><span style="font-size:0.8em">([[R|Cable]], DOCSIS 2.0)</span> | ||
+ | ||[http://particulares.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1150359280176&pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&c=WCR_Seccion Combo 1] + [http://bandaancha.eu/tema/1646146/1-mega-cablemodem-wifi-928-iva-incluido-mes Opción 1 Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/03/2010)</span> | ||
+ | ||1Mbps/300Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. 01/03/2010)</span> | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales<br />300 min/mes a móviles R | ||
+ | ||7 €||32 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses o 45 € de alta e instalación<br />(6 meses o 45 € para bajar de producto) | ||
+ | ||45 € de alta e instalación. Portabilidad gratis.<br /><span style="font-size:0.8em">(Vigencia: 01/03/2010 - 31/05/2010)</span> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_R_Galicia.jpg|R]]<br /><span style="font-size:0.8em">([[R|ADSL indirecto]])</span> | ||
+ | ||[http://particulares.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1251805190840&pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&c=WCR_Seccion Combo+ 1 Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/01/2010)</span> | ||
+ | ||1Mbps/300Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. xx/xx/2009)</span> | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales<br />300 min/mes a móviles R | ||
+ | ||18 €||43 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses o 90 € de alta e instalación<br />(6 meses o 45 € para bajar de producto) | ||
+ | ||Alta e instalación gratis.<br />3 facturas a 25 €/mes<br />A mayores, 3 facturas de mantenimiento avanzado y seguridade R gratis (sin obligatoriedad a mantenerlos)<br /><span style="font-size:0.8em">(Vigencia: 01/01/2010 - 31/03/2010)</span> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Telecable.gif|TeleCable]]<br />([[TeleCable|Satélite]]) | ||
+ | ||[http://web.telecable.es/portal.do?IDM=123&NM=3 Internet SAT Básico]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. xx/xx/200x)</span> | ||
+ | ||1Mbps/128Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. xx/xx/200x)</span> | ||
+ | ||No (sin servicio telefónico) | ||
+ | ||36 €||36 € | ||
+ | ||A partir de 1,5 GB de tráfico, la velocidad puede ser limitada puntualmente | ||
+ | ||12 meses o 150 €<br />Además siempre se cobrará 40€ por desinstalación más gastos por kilometraje extra si los hubiera | ||
+ | || * Instalación: 150 €<br /> * Alta en el operador: 39€<br /> * Mantenimiento del equipamiento: 111€<br /> * Descuento [http://web.telecable.es/portal.do?TR=C&IDR=536 subvención Gobierno del Principado de Asturias]: 300€ (no cubre el IVA) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Telecable.gif|TeleCable]]<br />([[TeleCable|Satélite]]) | ||
+ | ||[http://web.telecable.es/portal.do?IDM=123&NM=3 Internet SAT Avanzado]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. xx/xx/200x)</span> | ||
+ | ||2Mbps/384Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. xx/xx/200x)</span> | ||
+ | ||No (sin servicio telefónico) | ||
+ | ||44 €||44 € | ||
+ | ||A partir de 2 GB de tráfico, la velocidad puede ser limitada puntualmente | ||
+ | ||12 meses o 150 €<br />Además siempre se cobrará 40€ por desinstalación más gastos por kilometraje extra si los hubiera | ||
+ | || * Instalación: 150 €<br /> * Alta en el operador: 39€<br /> * Mantenimiento del equipamiento: 111€<br /> * Descuento [http://web.telecable.es/portal.do?TR=C&IDR=536 subvención Gobierno del Principado de Asturias]: 300€ (no cubre el IVA) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Hasta 3 megas == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | |ISP||Denominación||Velocidad||Llamadas incluidas||Precio definitivo||Precio con línea||Límites||Permanencia||Promoción | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_yacom_comparativaISP.jpg|Ya.com]]<br />([[Ya.com|DSL]]) | ||
+ | ||[http://acceso.ya.com/lineavoz/3mb/caracteristicas.html Yacom Total 3 Mbps] | ||
+ | ||3Mbps/320Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||29,95 €||29,95 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Gratis alta, router Wifi, Teléfono DECT PHILIPS y gastos de envío. 1º cuota mensual (agosto) gratis a partir de 2009 y sujeto a permanencia en la promoción, 2º cuota gratis solo altas online. Sujeto a disponibilidad geografica. linea por VoIP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo-jazztel.jpg|Jazztel]]<br />([[Jazztel|DSL]]) | ||
+ | ||[http://www.jazztel.com/hogar/detalle.php?id_producto=93 ADSL hasta 3 Mbps + llamadas gratis con Línea Jazztel] | ||
+ | ||3Mbps/512Kbps | ||
+ | ||5.000 min/mes | ||
+ | ||21,95 €||35,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||No tiene | ||
+ | ||Router WiFi gratis (hasta el 02/03/09)solo para altas on line.Gastos envío kit autoinstalable:9,95€ Sujeto a disponibilidad geográfica. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:logo_ono.gif|ONO]]<br />([[ONO|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.ono.es/sobreono/tarifas/pdfs/residencial_actual.pdf Banda Ancha 3] | ||
+ | ||3Mbps/150Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||39,90 €||39,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||35 € de alta (o 0 € en promoción habitual) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_R_Galicia.jpg|R]]<br /><span style="font-size:0.8em">([[R|ADSL indirecto]])</span> | ||
+ | ||[http://particulares.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1251805190840&pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&c=WCR_Seccion Combo+ 3 Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/01/2010)</span> | ||
+ | ||3Mbps/300Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. xx/xx/2009)</span> | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales<br />300 min/mes a móviles R | ||
+ | ||23 €||48 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses o 90 € de alta e instalación<br />(6 meses o 45 € para bajar de producto) | ||
+ | ||Alta e instalación gratis.<br />3 facturas a 25 €/mes<br />A mayores, 3 facturas de mantenimiento avanzado y seguridade R gratis (sin obligatoriedad a mantenerlos)<br /><span style="font-size:0.8em">(Vigencia: 01/01/2010 - 31/03/2010)</span> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_telefonica.jpg|Telefónica]]<br />([[Telefónica|DSL]]) | ||
+ | ||[http://www.telefonicaonline.com/on/io/navegacion/on.html?servicio=redireccion&v_producto=60955 Dúo ADSL 3 Mbps + Llamadas Nacionales] | ||
+ | ||3Mbps/320Kbps | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales | ||
+ | ||39,90 €||53.87 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Gratis alta, router inalámbrico (solo en www.telefonicaonline.com) y 12 primeras cuotas a 25,90 € | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_tele2.gif|Tele2]]<br />([[Tele2|DSL]], VoIP) | ||
+ | ||[http://www.tele2.es/residencial/internet/LT2ADSL_mini.html Linea Tele2 ADSL mini] | ||
+ | ||3Mbps/300Kbps | ||
+ | ||5.000 min/mes | ||
+ | ||32,90 €||32,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses | ||
+ | ||Alta gratis | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_Vodafone.gif|Vodafone]]<br />([[Vodafone|ADSL indirecto naked]]) | ||
+ | ||[http://vodafone.es/particulares/servicios/ADSL/ Vodafone ADSL]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 21/08/2009)</span> | ||
+ | ||3Mbps/320Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. 21/08/2009)</span> | ||
+ | ||1.000 min/mes a fijos nacionales | ||
+ | ||34,90 €||34,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses | ||
+ | ||39 € de alta excepto portas de telefonica. Módem USB HSDPA gratis<br />25% de descuento hasta Julio de 2010 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Hasta 6 megas == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | |ISP||Denominación||Velocidad||Llamadas incluidas||Precio definitivo||Precio con línea||Límites||Permanencia||Promoción | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_R_Galicia.jpg|R]]<br /><span style="font-size:0.8em">([[R|Cable]], DOCSIS 2.0)</span> | ||
+ | ||[http://particulares.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1150359280176&pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&c=WCR_Seccion Combo 1] + [http://particulares.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1158916808870&pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&c=WCR_Seccion Opción 6 Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/03/2010)</span> | ||
+ | ||6Mbps/600Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. 01/03/2010)</span> | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales<br />300 min/mes a móviles R | ||
+ | ||15 €||40 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses o 45 € de alta e instalación<br />(6 meses o 45 € para bajar de producto) | ||
+ | ||45 € de alta e instalación. Portabilidad gratis.<br /><span style="font-size:0.8em">(Vigencia: 01/03/2010 - 31/05/2010)</span> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_R_Galicia.jpg|R]]<br /><span style="font-size:0.8em">([[R|ADSL indirecto]])</span> | ||
+ | ||[http://particulares.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1251805190840&pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&c=WCR_Seccion Combo+ 6 Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/01/2010)</span> | ||
+ | ||6Mbps/600Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. xx/xx/2009)</span> | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales<br />300 min/mes a móviles R | ||
+ | ||25 €||50 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses o 90 € de alta e instalación<br />(6 meses o 45 € para bajar de producto) | ||
+ | ||Alta e instalación gratis.<br />3 facturas a 25 €/mes<br />A mayores, 3 facturas de mantenimiento avanzado y seguridade R gratis (sin obligatoriedad a mantenerlos)<br /><span style="font-size:0.8em">(Vigencia: 01/01/2010 - 31/03/2010)</span> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo-orange.gif|Orange]]<br />([[Orange|DSL]]) | ||
+ | ||[http://internet.orange.es/adsl_y_llamadas/adsl_6_mb_y_llamadas/?utm_source=orange&utm_medium=autopromo&utm_term=homeorange&utm_campaign=fijo&AAC_PROMO_CODE=411641 ADSL 6Mbps + Llamadas] | ||
+ | ||6Mbps/512Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||24.95 €||38,92 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses<br />1er. mes sin compromiso | ||
+ | ||10€/mes los 3 primeros meses solo online y altas nuevas Gratis alta y módem, router wifi gratis solo online. Sujeto a disponibilidad geográfica | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:logo_ono.gif|ONO]]<br />([[ONO|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.ono.es/sobreono/tarifas/pdfs/residencial_actual.pdf Banda Ancha 6] | ||
+ | ||6Mbps/300Kbps | ||
+ | ||Sí / No | ||
+ | ||40 €||50 € / 40 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||35 € de alta (o 0 € en promoción habitual) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo-jazztel.jpg|Jazztel]]<br />([[Jazztel|DSL]]) | ||
+ | ||[http://www.jazztel.com/hogar/detalle.php?id_producto=103 ADSL hasta 6 Mbps + llamadas gratis con Línea Jazztel] | ||
+ | ||6Mbps/512Kbps | ||
+ | ||5.000 min/mes | ||
+ | ||25,95 €||39,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||No tiene | ||
+ | ||Router WiFi gratis y 50% de descuento en la cuatro primeras facturas (altas hasta el 02/03/09) solo para altas on line. Gastos envío kit autoinstalable: 9,95€. Sujeto a disponibilidad geográfica. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_telefonica.jpg|Telefónica]]<br />([[Telefónica|ADSL]]) | ||
+ | ||[http://www.telefonica.es/on/onTOFichaProducto/0,,v_segmento%2BAHOG%2Bv_idioma%2Bes%2Bv_producto%2B63388%2Bv_correspondencia%2BAHOG,00.html Dúo ADSL 6 Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. xx/0x/2009)</span> | ||
+ | ||6Mbps/320Kbps | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales | ||
+ | ||44,90 €||58.87 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Alta y router gratis<br />12 cuotas a 43,87 €/mes | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_Vodafone.gif|Vodafone]]<br />([[Vodafone|ADSL naked]]) | ||
+ | ||[http://vodafone.es/particulares/servicios/ADSL/ Vodafone ADSL]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 21/08/2009)</span> | ||
+ | ||6Mbps/512Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. 08/10/2008)</span> | ||
+ | ||1.000 min/mes a fijos nacionales | ||
+ | ||34,90 €||34,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses | ||
+ | ||¿35 €? de alta. Módem USB HSDPA gratis<br />25% de descuento hasta Julio de 2010 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Hasta 12 megas == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | |ISP||Denominación||Velocidad||Llamadas incluidas||Precio definitivo||Precio con línea||Límites||Permanencia||Promoción | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_tximeleta.jpg|Euskaltel]]<br />([[Euskaltel|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.euskaltel.com/CanalOnline/homes/home_particulares_internet.jsp Despega 12Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/02/2009)</span> | ||
+ | ||12Mbps/600Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||39,90 €||55,85 € | ||
+ | || | ||
+ | ||24 meses | ||
+ | ||Alta gratis<br />Cuota mensual gratis durante 12 meses en Ventana (línea + TV)<br />TV sin cuotas con deco no-interactivo (zapper) de regalo<br>50% de descuento en cuota mensual Internet durante 12 meses para nuevos clientes.<br>Penalización de 200€ prorrateable por incumplimiento de permanencia. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_R_Galicia.jpg|R]]<br /><span style="font-size:0.8em">([[R|Cable]], DOCSIS 2.0)</span> | ||
+ | ||[http://particulares.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1150359280176&pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&c=WCR_Seccion Combo 1] + [http://particulares.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1158916808789&pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&c=WCR_Seccion Opción 10 Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/03/2010)</span> | ||
+ | ||10Mbps/1Mbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. 01/03/2010)</span> | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales<br />300 min/mes a móviles R | ||
+ | ||25 €||50 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses o 45 € de alta e instalación<br />(6 meses o 45 € para bajar de producto) | ||
+ | ||45 € de alta e instalación. Portabilidad gratis.<br /><span style="font-size:0.8em">(Vigencia: 01/03/2010 - 31/05/2010)</span> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_yacom_comparativaISP.jpg|Ya.com]]<br />([[Ya.com|DSL]]) | ||
+ | ||[http://acceso.ya.com/lineavoz/10mb/caracteristicas.html Yacom Total 10 Mbps] | ||
+ | ||10Mbps/512Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||32,95 €||32,95 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Gratis alta, router Wifi, Teléfono DECT PHILIPS y gastos de envío. 1º cuota mensual (agosto) gratis a partir de 2009 y sujeto a permanencia en la promoción,1ºy 2º cuota gratis solo altas online. Sujeto a disponibilidad geografica. linea por VoIP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_telefonica.jpg|Telefónica]]<br />([[Telefónica|ADSL 2+]]) | ||
+ | ||[http://www.telefonicaonline.com/on/io/navegacion/on.html?servicio=redireccion&v_producto=60777 Dúo ADSL 10 Mbps]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 14/09/2009)</span> | ||
+ | ||10Mbps/320Kbps | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales | ||
+ | ||44,90 €||58,87 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Alta y router gratis<br />12 cuotas a 43,87 €/mes | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_telefonica.jpg|Telefónica]]<br />([[Telefónica|FTTH/VDSL]]) | ||
+ | ||[http://www.telefonicaonline.com/on/io/navegacion/on.html?servicio=redireccion&v_producto=60777Trío Trío Futura 10 Mbps Conexión]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 09/09/2009)</span> | ||
+ | ||10Mbps/320Kbps | ||
+ | ||120 min/llamada a fijos nacionales | ||
+ | ||50,90 €||64,87 € | ||
+ | ||Sujeto a disponibilidad geográfica | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Instalación y router: 39,95 €. Alta gratis.<br />12 cuotas a 53,87 €/mes | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:logo_ono.gif|ONO]]<br />([[ONO|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.ono.es/sobreono/tarifas/pdfs/residencial_actual.pdf Banda Ancha 12] | ||
+ | ||12Mbps/500Kbps | ||
+ | ||Sí / No | ||
+ | ||50 €||60 € / 50 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Instalación y módem gratis. 35 € de alta (o 0 € en promoción habitual) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Telecable.gif|TeleCable]]<br />([[TeleCable|Cable]]) | ||
+ | ||[http://web.telecable.es/portal.do?TR=C&IDR=67 Pack Internet Básico]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 05/05/2009)</span> | ||
+ | ||10Mbps/500Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. 05/05/2009)</span> | ||
+ | ||No (sin servicio telefónico) | ||
+ | ||42 €||42 € | ||
+ | || | ||
+ | ||6 meses o 90 € de alta (6 meses o 90 € para bajar de producto) | ||
+ | ||Alta gratis y 3 primeras facturas pagando sólo la TV analógica (17 €/mes) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_Vodafone.gif|Vodafone]]<br />([[Vodafone|ADSL indirecto naked]]) | ||
+ | ||[http://vodafone.es/particulares/servicios/ADSL/ Vodafone ADSL Máxima velocidad]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 21/08/2009)</span> | ||
+ | ||10Mbps/320Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. 21/08/2009)</span> | ||
+ | ||1.000 min/mes a fijos nacionales | ||
+ | ||39,90 €||39,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses | ||
+ | ||¿35 €? de alta. Módem USB HSDPA gratis<br />25% de descuento hasta marzo de 2010 (vigente hasta el 31/10/2009) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_Vodafone.gif|Vodafone]]<br />([[Vodafone|ADSL naked]]) | ||
+ | ||[http://vodafone.es/particulares/servicios/ADSL/ Vodafone ADSL Máxima velocidad]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 21/08/2009)</span> | ||
+ | ||12Mbps/640Kbps<br /><span style="font-size:0.8em">(rev. 08/10/2008)</span> | ||
+ | ||1.000 min/mes a fijos nacionales | ||
+ | ||39,90 €||39,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||18 meses | ||
+ | ||¿35 €? de alta. Módem USB HSDPA gratis<br />25% de descuento hasta Julio de 2010 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Hasta 25 megas == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | |ISP||Denominación||Velocidad||Llamadas incluidas||Precio definitivo||Precio con línea||Límites||Permanencia||Promoción | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo-jazztel.jpg|Jazztel]]<br />([[Jazztel|DSL]]) | ||
+ | ||[http://www.jazztel.com/hogar/detalle.php?id_producto=92 ADSL hasta 20 Megas + llamadas gratis con Línea JAZZTEL] | ||
+ | ||20Mbps/2.5Mbps* | ||
+ | ||5.000 min/mes | ||
+ | ||29,95 €||43,90 € | ||
+ | || | ||
+ | ||No tiene | ||
+ | ||Router WiFi gratis y 50% de descuento en la cuatro primeras facturas (altas hasta el 02/03/09) solo para altas on line. Gastos envío kit autoinstalable: 9,95€. Sujeto a disponibilidad geográfica. *Con [[Anexo M]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:logo_ono.gif|ONO]]<br />([[ONO|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.ono.es/sobreono/tarifas/pdfs/residencial_actual.pdf Banda Ancha 25] | ||
+ | ||25Mbps/1Mbps | ||
+ | ||Sí / No | ||
+ | ||65 €||75 € / 65 € | ||
+ | || | ||
+ | ||12 meses | ||
+ | ||Gratis instalación y modem. 35 € de alta (o 0 € en promoción habitual) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_tximeleta.jpg|Euskaltel]]<br />([[Euskaltel|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.euskaltel.com/CanalOnline/homes/home_particulares_internet.jsp Despega 20M]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/02/2009)</span> | ||
+ | ||20Mbps/600Kbps | ||
+ | ||Sí | ||
+ | ||49,90 €||65,85 € | ||
+ | || | ||
+ | ||24 meses | ||
+ | ||Alta gratis<br />Cuota mensual gratis durante 12 meses en Ventana (línea + TV)<br />TV sin cuotas con deco no-interactivo (zapper) de regalo<br />50% de descuento en cuota mensual Internet durante 12 meses para nuevos clientes.<br />Penalización de 200€ prorrateable por incumplimiento de permanencia. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Logo_tximeleta.jpg|Euskaltel]]<br />([[Euskaltel|Cable]]) | ||
+ | ||[http://www.euskaltel.com/CanalOnline/homes/home_particulares_internet.jsp Despega 24M]<br /><span style="font-size:0.8em">(act. 01/02/2009)</span> | ||
