Televisión de R
De Wiki de BandaAncha.eu
Contenido
Señal de TV analógica[editar]
Canal | Rango de frecuencias | Frecuencia de sintonización | Definición | Contenido |
---|---|---|---|---|
S4 | 125-132 MHz | 126,25 MHz | SD | |
S5 | 132-139 MHz | 133,25 MHz | SD | |
S7 | 146-153 MHz | 147,25 MHz | SD | |
S8 | 153-160 MHz | 154,25 MHz | SD | |
S9 | 160-167 MHz | 161,25 MHz | SD | |
S10 | 167-174 MHz | 168,25 MHz | SD | |
5 | 174-181 MHz | 175,25 MHz | SD | |
6 | 181-188 MHz | 182,25 MHz | SD |
Señal DVB-T (TDT)[editar]
Canal | Rango de frecuencias | Frecuencia de sintonización | Definición | Contenido actual | Contenido que tenía |
---|---|---|---|---|---|
31 | 550-558 MHz | 554 MHz | Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Antena3 HD, laSexta HD | MUX MPE2 (Boing, Telecinco HD) | |
32 | 558-566 MHz | 562 MHz | MUX RGE2 (Teledeporte, La 1 HD, Teledeporte HD) | ||
33 | 566-574 MHz | 570 MHz | Cuatro, Telecinco, Divinity, FDF, Cuatro HD, Telecinco HD | MUX | |
34 | 574-582 MHz | 578 MHz | Discovery Max, Paramount Channel, Disney Channel, 13TV | MUX | |
40 | 622-630 MHz | 626 MHz | MUX RGN Regional-Provincial - Atonómico (TVG, tvG2, VTelevisión) | ||
41 | 630-638 MHz | 634 MHz | MUX Nacional-Regional (La 1, La2, 24h, Clan, La 1 HD) | ||
42 | 638-646 MHz | 642 MHz | |||
43 | 646-654 MHz | 650 MHz | MUX (laSexta, Gol Televisión, Cuatro, Divinity, Boing) | ||
44 | 654-662 MHz | 658 MHz | MUX SFN3 (a desaparecer) (Telecinco, FDF, Energy, Paramount Channel) | ||
45 | 662-670 MHz | 666 MHz | MUX a desaparecer (Antena 3, Neox, Nova, Discovery Max) | ||
46 | 670-678 MHz | 674 MHz | MUX RGN Local |
Señal DVB-C[editar]
Canal | Rango de frecuencias | Frecuencia de sintonización | Definición | Contenido |
---|---|---|---|---|
S35 | 414-422 MHz | 418 MHz | Telecinco HD | |
S36 | 422-430 MHz | 426 MHz | Fox HD, MGM HD | |
¿15? | 446-454 MHz | 450 MHz | Calle13 HD, SyFy HD, National Geographic Wild HD | |
¿15? | 454-462 MHz | 458 MHz | National Geographic HD | |
¿15? | 462-470 MHz | 466 MHz | Hollywood HD | |
21 | 470-478 MHz | 474 MHz | AXN HD, Sundance HD | |
50 | 702-710 MHz | 706 MHz | ||
51 | 710-718 MHz | 714 MHz | Cubavisión, Canal+ 1 | |
56 | 750-758 MHz | 754 MHz | Gol Televisión HD | |
57 | 758-766 MHz | 762 MHz | TVG 64 QAM: "O_AppXunta112" (Servicio interactivo), "tvR v02.1_10 (Servicio no disponible)", "010B0023 (Servicio no disponible)" | |
58 | 766-774 MHz | 770 MHz | Cartelera informativa / Pruebas | |
59 | 774-782 MHz | 778 MHz | National Geographic Wild SD | |
60 | 782-790 MHz | 786 MHz | Antena 3 HD | |
61 | 790-798 MHz | 794 MHz | ||
62 | 798-806 MHz | 802 MHz | TVE HD | |
63 | 806-814 MHz | 810 MHz | Cuatro HD, laSexta HD | |
64 | 814-822 MHz | 818 MHz | ||
65 | 822-830 MHz | 826 MHz | ||
66 | 830-838 MHz | 834 MHz | ||
67 | 838-846 MHz | 842 MHz |
Características de los canales[editar]
Con emisión HD:
- Modulación: ? (? bits/símbolo)
- Tasa de símbolo: ? símbolos/segundo
Con emisión SD:
- Modulación: 256-QAM (8 bits/símbolo)
- Tasa de símbolo: 6.875 mil símbolos/segundo
Equipamiento empleado[editar]
Desco digital SD[editar]
Carga de última versión de la EPG:
- Apagas el desco con el mando (en el frontal debe verse la hora en lugar del dial) durante 20 minutos
- Desenchufarlo durante 1 minuto
- Enchufarlo
- Esperar un poco
- Encender de nuevo con el mando
Al poco ya deberías tener la EPG actualizada.