Diferencia entre revisiones de «Frecuencias y bandas 5G en España»

De Wiki de BandaAncha.eu
Saltar a: navegación, buscar
Línea 22: Línea 22:
 
| style="background:#ffdead" | 703-733
 
| style="background:#ffdead" | 703-733
 
| style="background:#ffdead" | 758-788
 
| style="background:#ffdead" | 758-788
| style="background:#ffdead" | Actualmente utilizada para la difusión de televisión (ver [[dividendo digital]]).
+
| style="background:#ffdead" | Subastada y adjudicada a los operadores.
| style="background:#ffdead" | Movistar, Vodafone, Orange<ref>https://bandaancha.eu/articulos/que-movistar-vodafone-orange-han-9966</ref>
+
| style="background:#ffdead" | Movistar, Vodafone, Orange
 
|-
 
|-
| style="background:#8ee" | 3,4-3,8 GHz
+
| style="background:#8ee" | 700 MHz
| style="background:#8ee" | ¿n78?
+
| style="background:#8ee" | n67
| style="background:#8ee" | ¿?
+
| style="background:#8ee" | -
| style="background:#8ee" | ¿?
+
| style="background:#8ee" | 738-753 (SDL)
| style="background:#8ee" | Subastada y adjudicada a los operadores.
+
| style="background:#8ee" | No adjudicada.<ref>https://bandaancha.eu/articulos/que-movistar-vodafone-orange-han-9966</ref>
| style="background:#8ee" | MásMóvil, Movistar, Orange, Vodafone
+
| style="background:#8ee" | -
 +
|-
 +
| style="background:#3d4" | 3,4-3,8 GHz
 +
| style="background:#3d4" | n78
 +
| style="background:#3d4" | 3400-3800 (TDD)
 +
| style="background:#3d4" | 3400-3800 (TDD)
 +
| style="background:#3d4" | Subastada y adjudicada a los operadores.
 +
| style="background:#3d4" | MásMóvil, Movistar, Orange, Vodafone
 
|-
 
|-
| style="background:#8ee" | 26 GHz
+
| style="background:#ffdead" | 26 GHz
| style="background:#8ee" | ¿n258?
+
| style="background:#ffdead" | n258
| style="background:#8ee" | ¿?
+
| style="background:#ffdead" | ¿?
| style="background:#8ee" | ¿?
+
| style="background:#ffdead" | ¿?
| style="background:#8ee" | Banda parcialmente disponible.
+
| style="background:#ffdead" | Banda parcialmente disponible.
| style="background:#8ee" | -
+
| style="background:#ffdead" | -
 
|}
 
|}
  

Revisión del 22:23 10 ago 2021

La telefonía móvil de quinta generación o 5G puede utilizar diferentes frecuencias según la legislación de cada país. En España, las bandas 5G posibles son las siguientes:

Leyenda
Sin uso En uso En pruebas
Frecuencias y bandas LTE en España
Frecuencia Banda 5G Frecuencias subida (MHz) Frecuencias bajada (MHz) Uso actual Operadores
700 MHz n28 703-733 758-788 Subastada y adjudicada a los operadores. Movistar, Vodafone, Orange
700 MHz n67 - 738-753 (SDL) No adjudicada.[1] -
3,4-3,8 GHz n78 3400-3800 (TDD) 3400-3800 (TDD) Subastada y adjudicada a los operadores. MásMóvil, Movistar, Orange, Vodafone
26 GHz n258 ¿? ¿? Banda parcialmente disponible. -

Enlaces

  1. https://bandaancha.eu/articulos/que-movistar-vodafone-orange-han-9966