Diferencia entre revisiones de «Comtrend AR-5381u»
(→Características generales) |
(→Especificaciones de hardware) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
El '''Comtrend AR-5381u''' es un router inalámbrico ADSL2+ 802.11n. Tiene cuatro puertos 10/100 Base-T Ethernet, un botón para el interruptor Wi-Fi y un puerto USB que permite la conexión de un dispositivo de conexión 3G. | El '''Comtrend AR-5381u''' es un router inalámbrico ADSL2+ 802.11n. Tiene cuatro puertos 10/100 Base-T Ethernet, un botón para el interruptor Wi-Fi y un puerto USB que permite la conexión de un dispositivo de conexión 3G. | ||
− | El router WAN proporciona un rendimiento de hasta 24Mbps/1.3 Mbps en | + | El router WAN proporciona un rendimiento de hasta 24Mbps/1.3 Mbps en ADSL2+. El punto de acceso Wi-Fi soporta WEP, cifrado inalámbrica WPA / WPA2 y autenticación 802.1x. Es compatible con WDS y utiliza WMM (QoS) para priorizar el tráfico en la red. Un botón WPS permite una fácil configuración de seguridad inalámbrica. |
Este router proporciona VPN pass-through para IPSec, L2TP y PPTP. Cuenta con un firewall integrado para proteger la red contra ataques maliciosos. | Este router proporciona VPN pass-through para IPSec, L2TP y PPTP. Cuenta con un firewall integrado para proteger la red contra ataques maliciosos. | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
* 4 puertos LAN Fast Ethernet 10/100 Base-T (R-J45) | * 4 puertos LAN Fast Ethernet 10/100 Base-T (R-J45) | ||
* 1 puerto USB (con soporte para una llave USB 3G) | * 1 puerto USB (con soporte para una llave USB 3G) | ||
− | * WiFi | + | * WiFi N (802.11n draft 2.0) MIMO 2x2 (hasta 300 Mbps brutos), compatible con 802.11 b/g. Dos antenas internas. |
* Soporta cifrado WPA2 | * Soporta cifrado WPA2 | ||
* Botón WPS | * Botón WPS | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
== Interfaz WAN == | == Interfaz WAN == | ||
− | ADSL | + | Estándares ADSL ITU-T G.992.5, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.1, ANSI T1.413 Issue 2 |
− | * G.992.5 (ADSL2+) | + | * G.992.5 (ADSL2+) Bajada: 20 Mbps Subida: 3 Mbps |
− | * G.992.3 (ADSL2) | + | * G.992.3 (ADSL2) Bajada: 12 Mbps Subida: 3 Mbps |
− | * G.DMT | + | * G.DMT Bajada: 8 Mbps Subida: 832 Kbps |
− | * | + | * Anexo M (G.) |
== Interfaz LAN == | == Interfaz LAN == | ||
− | * | + | * Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
* 10/100 BaseT Auto-sense | * 10/100 BaseT Auto-sense | ||
* Soporte MDI/MDX | * Soporte MDI/MDX | ||
== WiFi == | == WiFi == | ||
− | * | + | * Estándares WiFi soportados |
802.11b (11 Mbps) | 802.11b (11 Mbps) | ||
802.11g (54 Mbps) | 802.11g (54 Mbps) | ||
− | 802.11n | + | 802.11n MIMO 2x2 (300Mbps) |
* Seguridad/autenticación | * Seguridad/autenticación | ||
WEP-64bit | WEP-64bit | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
== Comtrend AR-5381u para Jazztel== | == Comtrend AR-5381u para Jazztel== | ||
− | + | [[Imagen:ar5381jazz.jpg|thumb|right|300px|Comtrend AR-5381 de Jazztel]] | |
− | Recientemente,siguiendo con su | + | [[Imagen:ar5381jazztrasero.jpg|thumb|right|300px|Comtrend AR-5381 de Jazztel (vista del panel trasero)]] |
+ | Recientemente,siguiendo con su actual política de sustitución de los anteriores equipos (Comtrend CT/HG 536+/5361 y Comtrend CT-5611) por otros más actuales, Jazztel está distribuyendo el Comtrend AR-5381u entre sus clientes con un firmware y unas características personalizadas. | ||
Sus diferencias principales con el original de Comtrend pasan por la desaparición del botón y por tanto de la opción WPS (WiFi Protect Setup) y del WDS, además de las funcionalidades del puerto USB que para Jazztel permiten la conexión de una impresora y de cualquier dispositivo de almacenamiento externo USB, al que se puede acceder a través de la LAN, vía FTP o SAMBA | Sus diferencias principales con el original de Comtrend pasan por la desaparición del botón y por tanto de la opción WPS (WiFi Protect Setup) y del WDS, además de las funcionalidades del puerto USB que para Jazztel permiten la conexión de una impresora y de cualquier dispositivo de almacenamiento externo USB, al que se puede acceder a través de la LAN, vía FTP o SAMBA | ||
Línea 57: | Línea 58: | ||
* Chipset Broadcom [http://208.70.88.55/collateral/wp/63XX_68XX-WP102-R.pdf BCM96328] | * Chipset Broadcom [http://208.70.88.55/collateral/wp/63XX_68XX-WP102-R.pdf BCM96328] | ||
− | * Chipset WiFi integrado [http://www.broadcom.com/products/Wireless-LAN/802.11-Wireless-LAN-Solutions/BCM943225HMB Broadcom BCM 43225] | + | * Chipset WiFi integrado [http://www.broadcom.com/products/Wireless-LAN/802.11-Wireless-LAN-Solutions/BCM943225HMB Broadcom BCM 43225] 802.11bgn |
* Memoria [http://www.hynix.com/inc/pdfDownload.jsp?path=/datasheet/pdf/dram/H5PS5162FFRseries%28Rev1.1%29.pdf Hynix H5PS5162FFR]de 64Mb DDR2 SDRAM | * Memoria [http://www.hynix.com/inc/pdfDownload.jsp?path=/datasheet/pdf/dram/H5PS5162FFRseries%28Rev1.1%29.pdf Hynix H5PS5162FFR]de 64Mb DDR2 SDRAM | ||
* Memoria FLASH [http://www.mxic.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary4825740B00298A3B.nsf/h_Index/6F878CF760C559BD482576E00022E6CC/?OpenDocument&EPN=MX25L12845E Macronix MX25L12845E] | * Memoria FLASH [http://www.mxic.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary4825740B00298A3B.nsf/h_Index/6F878CF760C559BD482576E00022E6CC/?OpenDocument&EPN=MX25L12845E Macronix MX25L12845E] | ||
− | + | *CPU BMIPS4350 V7.5 @320 MHz | |
[[Categoría:Comtrend|AR-5381u]] | [[Categoría:Comtrend|AR-5381u]] |
Revisión actual del 15:56 6 feb 2015
El Comtrend AR-5381u es un router inalámbrico ADSL2+ 802.11n. Tiene cuatro puertos 10/100 Base-T Ethernet, un botón para el interruptor Wi-Fi y un puerto USB que permite la conexión de un dispositivo de conexión 3G.
El router WAN proporciona un rendimiento de hasta 24Mbps/1.3 Mbps en ADSL2+. El punto de acceso Wi-Fi soporta WEP, cifrado inalámbrica WPA / WPA2 y autenticación 802.1x. Es compatible con WDS y utiliza WMM (QoS) para priorizar el tráfico en la red. Un botón WPS permite una fácil configuración de seguridad inalámbrica.
Este router proporciona VPN pass-through para IPSec, L2TP y PPTP. Cuenta con un firewall integrado para proteger la red contra ataques maliciosos.
Contenido
Características generales[editar]
- 4 puertos LAN Fast Ethernet 10/100 Base-T (R-J45)
- 1 puerto USB (con soporte para una llave USB 3G)
- WiFi N (802.11n draft 2.0) MIMO 2x2 (hasta 300 Mbps brutos), compatible con 802.11 b/g. Dos antenas internas.
- Soporta cifrado WPA2
- Botón WPS
- Botón de reset
- Hoja de datos
- Página del producto en la web del fabricante
Interfaz WAN[editar]
Estándares ADSL ITU-T G.992.5, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.1, ANSI T1.413 Issue 2
- G.992.5 (ADSL2+) Bajada: 20 Mbps Subida: 3 Mbps
- G.992.3 (ADSL2) Bajada: 12 Mbps Subida: 3 Mbps
- G.DMT Bajada: 8 Mbps Subida: 832 Kbps
- Anexo M (G.)
Interfaz LAN[editar]
- Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- 10/100 BaseT Auto-sense
- Soporte MDI/MDX
WiFi[editar]
- Estándares WiFi soportados
802.11b (11 Mbps) 802.11g (54 Mbps) 802.11n MIMO 2x2 (300Mbps)
- Seguridad/autenticación
WEP-64bit WEP-128bit WPA (TKIP) WPA-PSK (TKIP) WPA2 (AES) WPA2-PSK (AES) 802.1X (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP) WDS: compatible WMM (QoS) WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Comtrend AR-5381u para Jazztel[editar]
Recientemente,siguiendo con su actual política de sustitución de los anteriores equipos (Comtrend CT/HG 536+/5361 y Comtrend CT-5611) por otros más actuales, Jazztel está distribuyendo el Comtrend AR-5381u entre sus clientes con un firmware y unas características personalizadas.
Sus diferencias principales con el original de Comtrend pasan por la desaparición del botón y por tanto de la opción WPS (WiFi Protect Setup) y del WDS, además de las funcionalidades del puerto USB que para Jazztel permiten la conexión de una impresora y de cualquier dispositivo de almacenamiento externo USB, al que se puede acceder a través de la LAN, vía FTP o SAMBA
Especificaciones de hardware[editar]
- Chipset Broadcom BCM96328
- Chipset WiFi integrado Broadcom BCM 43225 802.11bgn
- Memoria Hynix H5PS5162FFRde 64Mb DDR2 SDRAM
- Memoria FLASH Macronix MX25L12845E
- CPU BMIPS4350 V7.5 @320 MHz