Comparativa de telefonía móvil
De Wiki de BandaAncha.eu
Lista de tarifas de las operadoras móviles virtuales que operan en España. No se incluyen impuestos indirectos (IVA, IPSI e IGIC).
Ultima actualización: 1 de marzo de 2009
Con tarifas planas
OMV | Establecimiento de llamada | Llamada nacional | Llamada al mismo operador | SMS | MMS | Consumo mínimo | Página web | Contrato/Prepago | Cobertura[1] | A destacar |
Bankinter | 0,14 € | 0,14 €/min | 0,14 €/min | 0,14 € | - | - | [1] | c/p | R-K | Roaming |
Carrefour móvil (c) | 0,12 € | 0,12 €/min | 0,06 €/min | 0,12 € | 0,50 € | 5 € | [2] | c | R-O | |
Carrefour móvil (p) | 0,12 € | 0,15 €/min | 0,15 €/min | 0,13 € | 0,50 € | - | [3] | p | R-O | |
Diamovil | 0,14 € | 0,14 €/min | 0,07 €/min | 0,14 € | 0,50 € | - | [4] | p | R-O | Comprando en Dia recarga gratis[5] |
Eroski móvil | 0 € | 0,18 €/min | 0,18 €/min | 0,10 € | 0,30-1,00 € | - | [6] | c/p | R-V | Sin establecimiento de llamada |
Happy móvil | 0,15 € | 0,17 €/min | 0 €/min[2] | 0,12 € | - | - | [7] | p | R-O | Tarifas al extranjero[8] |
Hits Mobile | 0,15 € | 0,15 €/min | 0 €/min[3] | 0,13 € | 0,30 € | - | [9] | c/p | ?-V | Tarifas al extranjero[10] y recargas por Internet: 5% gratis |
Jazztel Móvil | 0,15 € | 0,12 €/min | 0,12 €/min | 0,12 € | 0,30 € | - | [11] | c | C-O | Bonos de llamadas[12] |
Lebara Mobile | 0,19 € | 0,15 €/min | 0 €/min[4] | 0,15 € | 0,30 € | - | [13] | p | R-V | Tarifas al extranjero[14] |
MÁSmovil | 0,15 € | 0,08 €/min | 0 € [5] | 0,08 € | 0,40 € | 1 € | [15] | p | R-O | 0,10 €/min sin recargas automáticas[16] |
MundiMóvil | 0,15 € | 0,12 €/min | 0,06 €/min | 0,12 € | 0,50 € | - | [17] | p | R-K | Tarifas al extranjero[18] |
Pepephone | 0,15 € | 0,07 €/min | 0,07 €/min | 0,09 € | 0,30-1,20 € | - | [19] | c/p | R-O | Alquila coche y vuela según consumas [20] |
Simyo | 0,15 € | 0,08 €/min | 0 €/min[6] | 0,09 € | 0,29 € | - | [21] | c/p | C-O (KPN) | Tarifas internet[22] |
Viva Mobile | 0,15 € | 0,16 €/min | 0,08 €/min | 0,12 € | - | 6 € | [23] | c/p | C-V (Euskaltel) | Tarifas al extranjero[24] |
XL movil | 0,15 € | 0,12 €/min | 0,12 €/min | 0,12 € | 0,50 € | - | [25] | c/p | R-K | |
Blau | 0,15 € | 0.08 €/min | 0 €[7] | 0,08 € | 0,60 € | 2 € | [26] | p | R-O | |
vuelingmovil | 0,15 € | 0,10 €/min | 0,10 € | 0,10 € | 0,49 € | - | [27] | p | R-O | Por cada 2€ de consumo en tu línea acumularás 1 punto |
Hong da | 0 € | 0,12 €/min | 0,12 € | - | - | - | [28]] | p | R-O | Tarifa especial a China 0.08€/min |
Yoigo | 0,12 € | 0,12 €/min | 0 €/min[9] | 0,10 € | 0,30 € | 6 € | [29] | c/p | C-MY | |
Yoigo | 0,15 € | 0,08 €/min | 0,08 €/min | 0,08 € | 0,30 € | 6 € | [30] | c/p | C-MY |
- ↑ C: OMV Completo / R: OMV Revendido /// M: Movistar / V: Vodafone / O: Orange / Y: Yoigo / K: Cobertura Orange pero con centro de conmutación de KPN.
- ↑ 30 min/llamada, 60 min/día y 500 min/mes; después 0,10 €/min
- ↑ 10 min/llamada, 60 min/día y 500 min/mes; después 0,10 €/min
- ↑ 10 min/llamada y 500 min/mes; después 0,15 €/min
- ↑ Para clientes que se den de alta antes del 31/03/2009 y tengan activado el Contrato MÁSlibre. Pasados los 2 primeros minutos, se cobrará 8 céntimos/minuto.
- ↑ 10 min/llamada; después 0,09 €/min
- ↑ Los diez primeros minutos; después 0,08 €
- ↑ 500 minutos al mes, 60 minutos al día, 10 minutos por llamada. Después, 0,12 €
- ↑ 1 hora al día, después 0,12 €/min
Otras tarifas
Por rellenar. Hay una buena lista aquí [31].
OMV (Cobertura)[1] |
Denominación (Contrato / Prepago) |
Est. llamada | Llamada nacional | Llamada mismo operador | Llamada misma cuenta | Llamada favorito | Video llamada | SMS | SMS mismo operador | SMS favorito | MMS | Consumo mínimo | Cuota | A destacar |
![]() (C-V) |
Tarifa flexible residencial |
0,15 € | 0,19€/min (<50) 0,17€/min (>50) 0,15€/min (>100) 0,13€/min (>200) |
0,03€/min (60min/llam) (R con R) |
¿0,03€/min o 0€/min? (sin fijo) 0€/min (con fijo) (60min/llam) |
0,06€/min R: 0€/min (60min/llam) (favoritos) |
0,30€/min | 0,15€ (<25) 0,13€ (>25) 0,11€ (>100) |
0,09€ (R con R) |
0,09€ (favoritos) |
0,50€ | 6€ | 0€ (+3€-RconR / +0€ hasta 20/01/2010) (+3€/núm-favoritos) |
- Ofrece Internet - 15 días de prueba - 18 meses de permanencia por promo |
![]() (C-V) |
Tarifa tarde residencial |
0,15 € | 0,29€/min (día) 0,09€/min (tarde) Día: L-V: 8h-17h Tarde: L-V: 0h-8h, 17h-24h, S-D y festivos: 24h |
0,03€/min (60min/llam) (R con R) |
¿0,03€/min o 0€/min? (sin fijo) 0€/min (con fijo) (60min/llam) |
0,06€/min R: 0€/min (60min/llam) (favoritos) |
0,30€/min | 0,15€ (<25) 0,13€ (>25) 0,11€ (>100) |
0,09€ (R con R) |
0,09€ (favoritos) |
0,50€ | 6€ | 0€ (+3€-RconR / +0€ hasta 20/01/2010) (+3€/núm-favoritos) |
- Ofrece Internet - 15 días de prueba - 18 meses de permanencia por promo |
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
inválida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadascobertura
Comparativa tarifas Internet móvil
Notas
- Yoigo incluida en la lista por ser las llamadas GSM por la red de Movistar.
- Los precios NO incluyen IVA