Diferencia entre revisiones de «Comtrend AR-5387un»
(AR-5387un-A731-406JAZ-C02_R01) |
(→Firmware) |
||
(No se muestran 31 ediciones intermedias de 10 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Comtrend AR-5387un.jpg|frame|Comtrend AR-5387un de Jazztel]] | [[Archivo:Comtrend AR-5387un.jpg|frame|Comtrend AR-5387un de Jazztel]] | ||
− | El '''Comtrend AR-5387un''' es un router inalámbrico ADSL2+ 802.11n. | + | El '''Comtrend AR-5387un''' es un router inalámbrico ADSL2+ 802.11n. Dispone de cuatro puertos 10/100 Base-T Ethernet. |
− | El punto de acceso Wi-Fi soporta WEP, cifrado inalámbrico WPA / WPA2 y autenticación 802.1x. Es compatible con WDS y utiliza WMM (QoS) para priorizar el tráfico en la red. Tiene | + | El punto de acceso Wi-Fi soporta WEP, cifrado inalámbrico WPA / WPA2 y autenticación 802.1x. Es compatible con WDS y utiliza WMM (QoS) para priorizar el tráfico en la red. Tiene la opción de habilitar WPS en la página de configuración del router, que permite una fácil configuración de la seguridad inalámbrica. |
Este router proporciona VPN pass-through para IPSec, L2TP y PPTP. Cuenta con un firewall integrado para proteger la red contra ataques maliciosos. | Este router proporciona VPN pass-through para IPSec, L2TP y PPTP. Cuenta con un firewall integrado para proteger la red contra ataques maliciosos. | ||
− | == Características generales == | + | == Hardware == |
+ | |||
+ | === Características generales === | ||
* 4 puertos LAN Fast Ethernet 10/100 Base-T (R-J45) | * 4 puertos LAN Fast Ethernet 10/100 Base-T (R-J45) | ||
* WiFi N (802.11n draft 2.0) MIMO 2x2 (hasta 300 Mbps brutos), compatible con 802.11 b/g. Dos antenas externas similares a las del [[Comtrend VR-3025-un CT-5374]]. | * WiFi N (802.11n draft 2.0) MIMO 2x2 (hasta 300 Mbps brutos), compatible con 802.11 b/g. Dos antenas externas similares a las del [[Comtrend VR-3025-un CT-5374]]. | ||
* Soporta cifrado WPA2 | * Soporta cifrado WPA2 | ||
− | |||
* Botón de reset | * Botón de reset | ||
+ | * Puerto USB | ||
+ | * Puerto eni | ||
+ | * Puerto eno | ||
+ | |||
+ | == Software == | ||
=== Firmware === | === Firmware === | ||
− | * [https:// | + | * [https://drive.google.com/uc?id=0ByrtEG1tVo67emxhNGVTbjRDbUE AR-5387un-A731-406JAZ-C02_R01], Firmware inicial de Jazztel. |
− | MD5sum: e83419239ea42b279bab408d9eba75bc | + | ** MD5sum (zipped): <tt>3d62d5c40ac1acf43c26b4ded361cb21</tt> |
+ | |||
+ | * [https://drive.google.com/uc?id=0ByrtEG1tVo67OXZTbTlNSV9GQTg AR-5387un-A731-410JAZ-C04_R02], Firmware original de Jazztel (siguiente versión). | ||
+ | |||
+ | * [https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm63xx/openwrt-AR-5387un-squashfs-cfe.bin openwrt-AR-5387un-squashfs-cfe], Port de OpenWrt: <b>Sin posibilidad de sincronismo</b>. | ||
+ | |||
+ | * [https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/openwrt-15.05-brcm63xx-generic-AR-5387un-squashfs-cfe.bin openwrt-15.05-brcm63xx-generic-AR-5387un-squashfs-cfe.bin], Port de OpenWrt con soporte para WiFi (pero no N, sólo hasta G) | ||
+ | |||
+ | * [https://www.mediafire.com/file/8peu74kijce5iox/AR-5387un-A731-406JAZ-C02_R01.bin/file], firmware from Jazztel (it is official) for this router. | ||
+ | ** MD5sum (zipped): <tt>e83419239ea42b279bab408d9eba75bc</tt> | ||
+ | |||
+ | === Bootlogs === | ||
+ | |||
+ | * [http://wiki.openwrt.org/toh/comtrend/ar5387un#oem_bootlog OEM Bootlog (A731-406JAZ-C02_R01)] | ||
== Interfaz WAN == | == Interfaz WAN == | ||
Línea 25: | Línea 44: | ||
* G.992.3 (ADSL2) Bajada: 12 Mbps Subida: 3 Mbps | * G.992.3 (ADSL2) Bajada: 12 Mbps Subida: 3 Mbps | ||
* G.DMT Bajada: 8 Mbps Subida: 832 Kbps | * G.DMT Bajada: 8 Mbps Subida: 832 Kbps | ||
− | * Anexo M ( | + | * Anexo M (Annex M) |
== Interfaz LAN == | == Interfaz LAN == | ||
Línea 44: | Línea 63: | ||
WPA2 (AES) | WPA2 (AES) | ||
WPA2-PSK (AES) | WPA2-PSK (AES) | ||
− | 802.1X (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP) | + | WPA/WPA2-Enterprise 802.1X (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP) |
WDS: compatible | WDS: compatible | ||
WMM (QoS) | WMM (QoS) | ||
Línea 52: | Línea 71: | ||
* [http://soporte.jazztel.com/internet/soporte-y-manuales/comtrend-ar-5387un Guía rápida de instalación de Jazztel] | * [http://soporte.jazztel.com/internet/soporte-y-manuales/comtrend-ar-5387un Guía rápida de instalación de Jazztel] | ||
− | * [https:// | + | * [http://bandaancha.eu/store/Jazztel/UM_AR-5387un_Spanish_C1.0.pdf Manual de usuario en español] |
− | + | * [https://drive.google.com/uc?id=0ByrtEG1tVo67emxhNGVTbjRDbUE Firmware inicial de Jazztel, AR-5387un-A731-406JAZ-C02_R01] | |
+ | * [http://wiki.openwrt.org/toh/comtrend/ar5387un Especificaciones detalladas de hardware y software en el wiki de OpenWrt] | ||
+ | * [http://foro.seguridadwireless.net/openwrt/openwrt-en-comtrend-ar5387un/ Desarrollo de OpenWrt] | ||
[[Categoría:Comtrend|AR-5387un]] | [[Categoría:Comtrend|AR-5387un]] | ||
[[Categoría:Jazztel]] | [[Categoría:Jazztel]] |
Revisión actual del 18:40 4 oct 2024
El Comtrend AR-5387un es un router inalámbrico ADSL2+ 802.11n. Dispone de cuatro puertos 10/100 Base-T Ethernet.
El punto de acceso Wi-Fi soporta WEP, cifrado inalámbrico WPA / WPA2 y autenticación 802.1x. Es compatible con WDS y utiliza WMM (QoS) para priorizar el tráfico en la red. Tiene la opción de habilitar WPS en la página de configuración del router, que permite una fácil configuración de la seguridad inalámbrica.
Este router proporciona VPN pass-through para IPSec, L2TP y PPTP. Cuenta con un firewall integrado para proteger la red contra ataques maliciosos.
Contenido
Hardware[editar]
Características generales[editar]
- 4 puertos LAN Fast Ethernet 10/100 Base-T (R-J45)
- WiFi N (802.11n draft 2.0) MIMO 2x2 (hasta 300 Mbps brutos), compatible con 802.11 b/g. Dos antenas externas similares a las del Comtrend VR-3025-un CT-5374.
- Soporta cifrado WPA2
- Botón de reset
- Puerto USB
- Puerto eni
- Puerto eno
Software[editar]
Firmware[editar]
- AR-5387un-A731-406JAZ-C02_R01, Firmware inicial de Jazztel.
- MD5sum (zipped): 3d62d5c40ac1acf43c26b4ded361cb21
- AR-5387un-A731-410JAZ-C04_R02, Firmware original de Jazztel (siguiente versión).
- openwrt-AR-5387un-squashfs-cfe, Port de OpenWrt: Sin posibilidad de sincronismo.
- openwrt-15.05-brcm63xx-generic-AR-5387un-squashfs-cfe.bin, Port de OpenWrt con soporte para WiFi (pero no N, sólo hasta G)
- [1], firmware from Jazztel (it is official) for this router.
- MD5sum (zipped): e83419239ea42b279bab408d9eba75bc
Bootlogs[editar]
Interfaz WAN[editar]
Estándares ADSL ITU-T G.992.5, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.1, ANSI T1.413 Issue 2
- G.992.5 (ADSL2+) Bajada: 20 Mbps Subida: 3 Mbps
- G.992.3 (ADSL2) Bajada: 12 Mbps Subida: 3 Mbps
- G.DMT Bajada: 8 Mbps Subida: 832 Kbps
- Anexo M (Annex M)
Interfaz LAN[editar]
- Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- 10/100 BaseT Auto-sense
- Soporte MDI/MDX
WiFi[editar]
- Estándares WiFi soportados
802.11b (11 Mbps) 802.11g (54 Mbps) 802.11n MIMO 2x2 (300Mbps)
- Seguridad/autenticación
WEP-64bit WEP-128bit WPA (TKIP) WPA-PSK (TKIP) WPA2 (AES) WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-Enterprise 802.1X (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP) WDS: compatible WMM (QoS) WPS (Wi-Fi Protected Setup)