Uso del espectro de frecuencias en el cable coaxial por parte de R
De BandaAncha.st
| Banda | Sub-banda | Tipo de emisión | Canal | Frecuencia | Uso dado por R | Contenido
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| -
|
3-5 MHz | |||||
| DOCSIS Upstream | 5-30 MHz | Internet-Upstream (15,9 MHz, Channel ID: 3) Internet-Upstream (17,5 MHz, Channel ID: 3) Internet-Upstream (19,1 MHz, Channel ID: 3) Internet-Upstream (24,5 MHz, Channel ID: 1, 3) Internet-Upstream (25,6 MHz, Channel ID: 3) |
| |||
| VHF
|
DOCSIS Upstream | 30-42 MHz | Internet-Upstream (31.4 Mhz, Channel ID: 3) Internet-Upstream (31.50 Mhz, Channel ID: 1-3) Internet-Upstream (32,6 MHz, Channel ID: 3) Internet-Upstream (36,9 MHz, Channel ID: 3) Internet-Upstream (37,6 MHz, Channel ID: 3) Internet-Upstream (38,5 MHz, Channel ID: 1-3) |
|||
| DOCSIS 3.0 Upstream | 42-47 MHz |
| ||||
| I | Televisión analógica DOCSIS 3.0 Upstream |
2 | 47-54 MHz | |||
| 3 | 54-61 MHz | |||||
| 4 | 61-68 MHz |
| ||||
| DOCSIS 3.0 Upstream | 68-85 MHz | |||||
| 85-87,5 MHz |
| |||||
| II | FM | 87,5-108 MHz |
| |||
| Banda S. Baja | Televisión analógica por Cable | S1 | 104-111 MHz | |||
| S2 | 111-118 MHz | |||||
| S3 | 118-125 MHz | TV analógica | ||||
| S4 | 125-132 MHz | |||||
| S5 | 132-139 MHz | TV analógica | ||||
| S6 | 139-146 MHz | |||||
| S7 | 146-153 MHz | TV analógica | ||||
| S8 | 153-160 MHz | TV analógica | ||||
| S9 | 160-167 MHz | TV analógica | ||||
| S10 | 167-174 MHz | TV analógica |
| |||
| III | Televisión analógica | 5 | 174-181 MHz | TV analógica | ||
| 6 | 181-188 MHz | TV analógica | ||||
| 7 | 188-195 MHz | TV analógica | ||||
| RD Televisión analógica |
8 | 195-202 MHz | TV analógica | |||
| 9 | 202-209 MHz | TV analógica | ||||
| 10 | 209-216 MHz | TV analógica | ||||
| 11 | 216-223 MHz | TV analógica | ||||
| Televisión analógica | 12 | 223-230 MHz | TV analógica |
| ||
| Banda S. Alta | - | S11 | 230-237 MHz | |||
| S12 | 237-242 MHz | |||||
| S13 | 242-249 MHz | |||||
| S14 | 249-256 MHz | |||||
| S15 | 256-263 MHz | |||||
| S16 | 263-270 MHz | |||||
| S17 | 270-277 MHz | |||||
| S18 | 277-284 MHz | |||||
| S19 | 284-293 MHz | |||||
| S20 | 293-300 MHz |
| ||||
| UHF
|
300-302 MHz |
| ||||
| Hiperbanda | - | S21 | 302-310 MHz | |||
| S22 | 310-318 MHz | |||||
| S23 | 318-326 MHz | |||||
| S24 | 326-334 MHz | |||||
| S25 | 334-342 MHz | |||||
| S26 | 342-350 MHz | |||||
| S27 | 350-358 MHz | Internet-Downstream (357,00 MHz, Channel ID: 0) | ||||
| S28 | 358-366 MHz | Internet-Downstream (363,00 MHz, Channel ID: 108) | ||||
| S29 | 366-374 MHz | Internet-Downstream (369,00 MHz, Channel ID: 0) | ||||
| S30 | 374-382 MHz | Internet-Downstream (375,00 MHz, Channel ID: 0) | ||||
| S31 | 382-390 MHz | |||||
| S32 | 390-398 MHz | |||||
| S33 | 398-406 MHz | |||||
| S34 | 406-414 MHz | |||||
| S35 | 414-422 MHz | |||||
| S36 | 422-430 MHz | |||||
| S37 | 430-438 MHz | |||||
| S38 | 438-446 MHz |
| ||||
| 15 | x-x MHz |
| ||||
| x-470 MHz |
| |||||
| IV
|
TDT Televisión analógica |
21 | 470-478 MHz | TV analógica | ||
| 22 | 478-486 MHz | TV analógica | ||||
| 23 | 486-494 MHz | TV analógica | ||||
| 24 | 494-502 MHz | TV analógica | ||||
| 25 | 502-510 MHz | TV analógica | ||||
| 26 | 510-518 MHz | TV analógica | ||||
| 27 | 518-526 MHz | TV analógica | ||||
| 28 | 526-534 MHz | TV analógica | ||||
| 29 | 534-542 MHz | TV analógica | ||||
| 30 | 542-550 MHz | TV analógica | ||||
| 31 | 550-558 MHz | DVB-T | ||||
| 32 | 558-566 MHz | DVB-T | ||||
| 33 | 566-574 MHz | DVB-T | ||||
| 34 | 574-582 MHz | DVB-T | ||||
| 35 | 582-590 MHz | TV analógica (en negro) | ||||
| 36 | 590-598 MHz | |||||
| 37 | 598-606 MHz |
| ||||
| V | 38 | 606-614 MHz | ||||
| 39 | 614-622 MHz | |||||
| 40 | 622-630 MHz | DVB-T | ||||
| 41 | 630-638 MHz | DVB-T | ||||
| 42 | 638-646 MHz | DVB-T | ||||
| 43 | 646-654 MHz | DVB-T | ||||
| 44 | 654-662 MHz | DVB-T | ||||
| 45 | 662-670 MHz | DVB-T | ||||
| 46 | 670-678 MHz | DVB-T | ||||
| 47 | 678-686 MHz | Internet-Downstream (681,000 MHz, Channel ID: -) | ||||
| 48 | 686-694 MHz | Internet-Downstream (687,000 MHz, Channel ID: -) | ||||
| 49 | 694-702 MHz | |||||
| 50 | 702-710 MHz | DVB-C | ||||
| 51 | 710-718 MHz | DVB-C | ||||
| 52 | 718-726 MHz | Internet-Downstream (723,000 MHz, Channel ID: -) | ||||
| 53 | 726-734 MHz | Internet-Downstream (729,000 MHz, Channel ID: -) | ||||
| 54 | 734-742 MHz | Internet-Downstream (735,000 MHz, Channel ID: -) Internet-Downstream (741,0 MHz, Channel ID: -) |
||||
| 55 | 742-750 MHz | |||||
| 56 | 750-758 MHz | DVB-C | ||||
| 57 | 758-766 MHz | DVB-C | ||||
| 58 | 766-774 MHz | DVB-C | ||||
| 59 | 774-782 MHz | DVB-C | ||||
| 60 | 782-790 MHz | DVB-C |
| |||
| Dividendo digital TDT Televisión analógica |
61 | 790-798 MHz | DVB-C | |||
| 62 | 798-806 MHz | DVB-C | ||||
| 63 | 806-814 MHz | DVB-C | ||||
| 64 | 814-822 MHz | DVB-C | ||||
| 65 | 822-830 MHz | DVB-C | ||||
| 66 | 830-838 MHz | DVB-C | ||||
| 67 | 838-846 MHz | DVB-C | ||||
| 68 | 846-854 MHz | |||||
| 69 | 854-862 MHz |
| ||||
| 862-3.000 MHz |
|